Select Domestic
Budweiser | 5.0%
Bud Light | 4.2%
Bud Select | 4.3%
Busch | 4.6%
Natural Light | 4.2%
Miller Lite | 4.2%
Coors Light | 4.2%
Stag | 5.2%
Pabst Blue Ribbon | 4.7%
Premium Domestic
Bud Light Next | 4.0%
Bud Light Lime | 4.2%
Michelob Ultra | 4.2%
Michelob Golden Light | 4.1%
Domestic Craft Lager
Urban Chestnut Urban Underdog | 4.7%
Urban Chestnut Zwickel | 5.2%
Import
Corona | 4.6%
Heineken | 5.0%
Farmhouse Ale
Boulevard Tank 7 | 8.5%
Pale Ale
Logboat Snapper IPA | 7.2%
Hallertau Haze IPA | 6.7%
Lagunitas IPA | 6.2%
4 Hands City Wide | 5.5%
Deschutes Fresh Squeeze IPA | 6.6%
Founders All Day IPA | 4.7%
Schlafly Pale Ale | 4.4%
Wheat
Urban Chestnut Schnickelfritz | 4.8%
4 Hands Contact High | 5.0%
Cider
Ace Pineapple Cider | 5.0%
Sour
Dogfish Head Seaquench Sour Ale | 4.9%
Odell Sippin’ Pretty | 4.5%
Hard Seltzer
4 Hands Bomb Pop Seltzer | 4.0%
White Claw Black Cherry | 5.0%
High Noon Sun Sips Grapefruit | 5.0%
High Noon Sun Sips Pineapple | 5.0%
High Noon Sun Sips Peach | 5.0%
Canned Cocktails
Loyal 9 Lemonade | 9.0%
Non-Alcoholic
WellBeing Hellraiser Amber
Ask About
Buying a cooler of beer (20 beers) for $65!
Select Domestic
Budweiser | 5.0%
Bud Light | 4.2%
Bud Select | 4.3%
Busch Light | 4.1%
Premium Domestic
Michelob Ultra | 4.2%
Import
Estrella Jalisco | 4.5%
Stella Artois | 5.2%
Guinness | 4.2%
Pale Ale
Mother’s Brewing – Trop Top tropical pale ale | 6.0%
Schlafly Hazy IPA | 5.0%
Goose Island Neon Beer Hug IPA | 7.0%
Elysian Space Dust | 8.2%
Blonde Ale
Kona Big Wave Golden Ale | 4.4%
Cider
Stella Cidre | 4.5%
Wheat
O’Fallon Wheach | 5.1%
Golden Road Mango Cart | 4.0%
Heavy Riff Squeeze Box Lemon Wheat | 4.8%
Blue Moon | 5.4%
Sour
Off Color Brewing – Beer For Tacos | 4.5%
Seasonal
Goose Island Bourbon County Stout | 15.0%
Cocktail
Una Vida Prickly Pear Margarita (draft!)
Ask About
Feature $4 Beer of the Month!
Select Domestic
Budweiser | 5.0%
Bud Light | 4.2%
Bud Select | 4.3%
Miller Lite | 4.2%
Coors Light | 4.2%
Busch | 4.6%
Busch Light | 4.1%
Pabst Blue Ribbon (16oz can) | 4.7%
Premium Domestic
Bud Light Next | 4.0%
Michelob Ultra | 4.2%
Michelob Ultra Pure Gold | 3.8%
Michelob Golden Light | 4.1%
Bud Light Lime | 4.2%
Domestic Craft
Urban Chestnut Zwickel | 5.2%
Urban Chestnut Urban Underdog | 4.7%
Shiner Bock | 4.4%
Import
Dos Equis | 4.3%
Corona | 4.6%
Corona Light | 4.1%
Ale
Logboat Snapper IPA | 7.2%
Lagunitas IPA | 6.2%
Bell’s Two Hearted Ale | 7.0%
Boulevard Tank 7 Farmhouse Ale | 8.5%
4 Hands Single Speed | 5.0%
Wheat
Shock Top Belgian White | 5.2%
Pale Ale
Schlafly Pale Ale | 4.4%
4 Hands City Wide | 5.5%
SweetWater 420 IPA | 6.0%
Lagunitas IPA | 6.2%
Founders All Day IPA | 4.7%
Cider
Ace Pineapple Cider | 5.0%
Angry Orchard | 5.0%
Sour
Dogfish Head SeaQuench | 4.9%
Odell Sippin’ Pretty | 4.5%
Shandy
Leinenkugel Summer Shandy | 4.2%
Hard Seltzer
4 Hands Bomb Pop Seltzer | 4.0%
Bud Light Seltzer Strawberry Lemonade| 5.0%
High Noon Sun Sips Grapefruit | 5.0%
High Noon Sun Sips Pineapple | 5.0%
High Noon Sun Sips Peach | 5.0%
High Noon Sun Sips Watermelon | 5.0%
Truly Wild Berry | 5.0%
Canned Cocktails
Loyal 9 Lemonade | 9.0%
Cutwater White Russian | 14.0%
Cutwater Tequila Paloma | 7.0%
Cutwater Tiki Rum Mai Tai | 12.5%
Non-Alcoholic
WellBeing Hellraiser Amber
WellBeing Heavenly Wheat
Ask About
Buying a cooler of beer (20 beers) for $65!
Select Domestic
Budweiser | 5.0%
Bud Light | 4.2%
Bud Select | 4.3%
Busch Light | 4.1%
Premium Domestic
Michelob Ultra | 4.2%
Import
Estrella Jalisco | 4.5%
Stella Artois | 5.2%
Guinness | 4.2%
Pale Ale
Mother’s Brewing – Trop Top tropical pale ale | 6.0%
Schlafly Hazy IPA | 5.0%
Goose Island Neon Beer Hug IPA | 7.0%
Elysian Space Dust | 8.2%
Wheat
O’Fallon Wheach | 5.1%
Golden Road Mango Cart | 4.0%
Heavy Riff Squeeze Box Lemon Wheat | 4.8%
Blue Moon | 5.4%
Blonde Ale
Kona Big Wave Golden Ale | 4.4%
Sour
Off Color Brewing – Beer For Tacos | 4.5%
Ciders/Radlers
UCBC Big Shark Grapefruit Radler | 4.2%
Cocktails
Una Vida Prickly Pear Margarita (draft)
Ask About
Feature $4 Beer of the Month!
Select Domestic
Budweiser | 5.0%
Bud Light | 4.2%
Bud Select | 4.3%
Natural Light (16oz can) | 4.2%
Busch | 4.6%
Busch Light | 4.1%
Miller Lite | 4.2%
Coors Light | 4.2%
Stag | 5.2%
Premium Domestic
Bud Light Next | 4.0%
Michelob Golden Light | 4.1%
Michelob Ultra | 4.2%
Michelob Ultra Pure Gold | 3.8%
Bud Light Lime | 4.2%
Craft Lager
UCBC Urban Underdog | 4.7%
Shiner Bock | 4.4%
Samuel Adams Boston Lager | 4.9%
Import
Dos Equis | 4.3%
Corona | 4.6%
Corona Premier | 4.0%
Modelo Especial | 4.4%
Heineken | 5.0%
Ale
Logboat Snapper IPA | 7.2%
Lagunitas IPA | 6.2%
4 Hands City Wide | 5.5%
Schlafly Pale Ale | 4.4%
UCBC Schnickelfritz | 4.8%
Boulevard Tank 7 | 8.5%
New Belgium Fat Tire | 5.2%
Newcastle Brown Ale | 4.7%
O’Fallon 5-Day IPA | 6.1%
Dogfish Head 60 Minute IPA | 6.0%
Founders All Day IPA | 4.7%
Wheat
Shock Top Belgian White | 5.2%
Hoegaarden | 4.9%
Cider
Ace Pineapple Cider | 5.0%
Magners Irish Cider | 4.5%
Sour
Dogfish Head SeaQuench | 4.9%
Odell Sippin’ Pretty | 4.5%
Shandy
Leinenkugel Summer Shandy | 4.2%
Hard Seltzer
4 Hands Bomb Pop Seltzer | 4.0%
Truly Wildberry | 5.0%
High Noon Sun Sips Pineapple | 5.0%
High Noon Sun Sips Grapefruit | 5.0%
High Noon Sun Sips Peach | 5.0%
High Noon Sun Sips Watermelon | 5.0%
White Claw Black Cherry | 5.0%
Smirnoff Ice | 4.5%
Canned Cocktails
Loyal 9 Lemonade | 9.0%
Cutwater White Russian | 14.0%
Cutwater Tequila Paloma | 7.0%
Cutwater Tiki Rum Mai Tai | 12.5%
Non-Alcoholic
O’Doul’s Amber
WellBeing Heavenly Wheat
WellBeing Hellraiser Amber
Ask About
Buying a cooler of beer (20 beers) for $65!
Select Domestic
Budweiser | 5.0%
Bud Light | 4.2%
Bud Select | 4.3%
Busch Light | 4.1%
Premium Domestic
Michelob Ultra | 4.2%
Import
Estrella Jalisco | 4.5%
Stella Artois | 5.2%
Guinness | 4.2%
Pale Ale
Mother’s Brewing – Trop Top tropical pale ale | 6.0%
Schlafly Hazy IPA | 5.0%
Goose Island Neon Beer Hug IPA | 7.0%
Elysian Space Dust IPA | 8.2%
Wheat
O’Fallon Wheach | 5.1%
Golden Road Mango Cart | 4.0%
Heavy Riff Squeeze Box Lemon Wheat | 4.8%
Blue Moon | 5.4%
Blonde Ale
Kona Big Wave Golden Ale | 4.4%
Ciders/Radlers
UCBC Big Shark Grapefruit Radler | 4.2%
Angry Orchard Cider | 5.0%
Stella Artois Cidre | 4.5%
Sour
Off Color Brewing – Beer For Tacos | 4.5%
Cocktails
Una Vida Prickly Pear Margarita (draft)
Ask About
Feature $4 Beer of the Month!
Select Domestic
Budweiser | 5.0%
Bud Light | 4.2%
Bud Select | 4.3%
Natural Light (16oz can) | 4.2%
Busch | 4.6%
Busch Light | 4.1%
Miller Lite | 4.2%
Coors Light | 4.2%
Stag | 5.2%
Premium Domestic
Bud Light Next | 4.0%
Michelob Golden Light | 4.1%
Michelob Ultra | 4.2%
Michelob Ultra Pure Gold | 3.8%
Bud Light Lime | 4.2%
Craft Lager
UCBC Urban Underdog | 4.7%
Shiner Bock | 4.4%
Samuel Adams Boston Lager | 4.9%
Import
Dos Equis | 4.3%
Corona | 4.6%
Corona Premier | 4.0%
Modelo Especial | 4.4%
Heineken | 5.0%
Ale
Logboat Snapper IPA | 7.2%
Lagunitas IPA | 6.2%
4 Hands City Wide | 5.5%
Schlafly Pale Ale | 4.4%
UCBC Schnickelfritz | 4.8%
Boulevard Tank 7 | 8.5%
New Belgium Fat Tire | 5.2%
Newcastle Brown Ale | 4.7%
O’Fallon 5-Day IPA | 6.1%
Dogfish Head 60 Minute IPA | 6.0%
Founders All Day IPA | 4.7%
Wheat
Shock Top Belgian White | 5.2%
Hoegaarden | 4.9%
Cider
Ace Pineapple Cider | 5.0%
Magners Irish Cider | 4.5%
Sour
Dogfish Head SeaQuench | 4.9%
Odell Sippin’ Pretty | 4.5%
Shandy
Leinenkugel Summer Shandy | 4.2%
Hard Seltzer
4 Hands Bomb Pop Seltzer | 4.0%
Truly Wildberry | 5.0%
High Noon Sun Sips Pineapple | 5.0%
High Noon Sun Sips Grapefruit | 5.0%
High Noon Sun Sips Peach | 5.0%
High Noon Sun Sips Watermelon | 5.0%
White Claw Black Cherry | 5.0%
Smirnoff Ice | 4.5%
Canned Cocktails
Loyal 9 Lemonade | 9.0%
Cutwater White Russian | 14.0%
Cutwater Tequila Paloma | 7.0%
Cutwater Tiki Rum Mai Tai | 12.5%
Non-Alcoholic
O’Doul’s Amber
WellBeing Heavenly Wheat
WellBeing Hellraiser Amber
Ask About
Buying a cooler of beer (20 beers) for $65!
Select Domestic
Budweiser | 5.0%
Bud Light | 4.2%
Bud Select | 4.3%
Busch Light | 4.1%
Premium Domestic
Michelob Ultra | 4.2%
Import
Estrella Jalisco | 4.5%
Stella Artois | 5.2%
Guinness | 4.2%
Pale Ale
Mother’s Brewing – Trop Top tropical pale ale | 6.0%
Schlafly Hazy IPA | 5.0%
Goose Island Neon Beer Hug IPA | 7.0%
Elysian Space Dust IPA | 8.2%
Wheat
O’Fallon Wheach | 5.1%
Golden Road Mango Cart | 4.0%
Heavy Riff Squeeze Box Lemon Wheat | 4.8%
Blue Moon | 5.4%
Blonde Ale
Kona Big Wave Golden Ale | 4.4%
Ciders/Radlers
UCBC Big Shark Grapefruit Radler | 4.2%
Angry Orchard Cider | 5.0%
Stella Artois Cidre | 4.5%
Sour
Off Color Brewing – Beer For Tacos | 4.5%
Cocktails
Una Vida Prickly Pear Margarita (draft)
Ask About
Feature $4 Beer of the Month!